| 物品名称 | 材料 | 学习来源 | 耗时 | 精力 |
|---|---|---|---|---|
×5 | - | 40 | 5 | |
黑手 | 40 | 5 | ||
×2 | - | 40 | 5 | |
×2 | 40 | 5 | ||
自制口罩 | 剧情 | 40 | 5 | |
×3 | - | 40 | 5 | |
×3 | - | 40 | 5 | |
×2 | 40 | 5 | ||
×3 | - | 40 | 5 | |
×3 | 40 | 5 | ||
×3 | 40 | 5 | ||
×3 | 40 | 5 | ||
×2 | 40 | 5 | ||
×2 | 40 | 5 | ||
×2 | - | 40 | 5 | |
纸鹤 | - | 40 | 5 | |
假人 | 剧情 | 40 | 5 | |
绳索 | - | 40 | 5 | |
酒精灯 | 剧情 | 40 | 5 | |
香皂 | 40 | 5 | ||
塑料钥匙(莱斯特的衣柜) | 40 | 5 | ||
塑料钥匙(装备库) | 40 | 5 | ||
塑料钥匙(药房) | 40 | 5 | ||
腐蚀溶液 | 剧情 | 40 | 5 | |
滑翔服左翼 | 剧情 | 40 | 5 | |
滑翔服右翼 | 剧情 | 40 | 5 | |
滑翔服尾翼 | 剧情 | 40 | 5 | |
空的牙膏管 | 剧情 | 40 | 5 | |
花束 | 40 | 5 | ||
红头巾 | 40 | 5 | ||
绿头巾 | 40 | 5 | ||
简易螺丝刀 | 40 | 5 | ||
高效螺丝钻 | 40 | 5 | ||
简易鹤嘴锄 | 40 | 5 | ||
加固鹤嘴锄 | 40 | 5 | ||
玻璃匕首 | 40 | 5 | ||
牙刷锥刺 | 40 | 5 | ||
双节棍 | 40 | 5 | ||
钉棒 | 40 | 5 | ||
《森之音》(改造) | 40 | 5 | ||
×3 | 40 | 5 | ||
指虎 | 40 | 5 | ||
毁灭者 | 40 | 5 | ||
×3 | 40 | 5 | ||
燃烧瓶 | 40 | 5 | ||
精酿燃烧瓶 | 40 | 5 | ||
细木杆 | - | 40 | 5 | |
掌纹复制套件 | 剧情 | 40 | 5 | |
塑料钥匙(厨师) | 40 | 5 | ||
塑料钥匙(贱卖) | 40 | 5 | ||
钥匙模具(厨师) | 40 | 5 | ||
钥匙模具(贱卖) | 40 | 5 | ||
塑料钥匙(鞋子) | 40 | 5 | ||
塑料钥匙(沉甸甸) | 40 | 5 | ||
塑料钥匙(赛琳娜) | 40 | 5 | ||
钥匙模具(鞋子) | 40 | 5 | ||
钥匙模具(沉甸甸) | 40 | 5 | ||
钥匙模具(赛琳娜) | 40 | 5 | ||
彩绘纸鹤 | 40 | 5 | ||
自制的把手 | 剧情 | 40 | 5 | |
特制工具 | - | 40 | 5 | |
特制工具 | - | 40 | 5 | |
滑翔翼蒙布 | 剧情 | 40 | 5 | |
滑翔翼龙骨 | 剧情 | 40 | 5 | |
滑翔翼三脚架 | 剧情 | 40 | 5 | |
滑翔翼吊带 | 剧情 | 40 | 5 |
