| 아이템 이름 | 재료 | 학습 출처 | 소모 시간 | 체력 |
|---|---|---|---|---|
×5 | - | 40 | 5 | |
진정 붕대 | 40 | 5 | ||
×2 | - | 40 | 5 | |
×2 | 40 | 5 | ||
임시 마스크 | 플롯 | 40 | 5 | |
×3 | - | 40 | 5 | |
×3 | - | 40 | 5 | |
×2 | 40 | 5 | ||
×3 | - | 40 | 5 | |
×3 | 40 | 5 | ||
×3 | 40 | 5 | ||
×3 | 40 | 5 | ||
×2 | 40 | 5 | ||
×2 | 40 | 5 | ||
×2 | - | 40 | 5 | |
종이학 | - | 40 | 5 | |
더미 | 플롯 | 40 | 5 | |
밧줄 | - | 40 | 5 | |
알코올 램프 | 플롯 | 40 | 5 | |
아로마 비누 | 40 | 5 | ||
플라스틱 열쇠 (레스터) | 40 | 5 | ||
플라스틱 열쇠 (장비 창고) | 40 | 5 | ||
플라스틱 열쇠 (약제실) | 40 | 5 | ||
부식액 | 플롯 | 40 | 5 | |
윙슈트 왼쪽 날개 | 플롯 | 40 | 5 | |
윙슈트 오른쪽 날개 | 플롯 | 40 | 5 | |
윙슈트 꼬리 날개 | 플롯 | 40 | 5 | |
빈 치약 튜브 | 플롯 | 40 | 5 | |
꽃다발 | 40 | 5 | ||
빨간 두건 | 40 | 5 | ||
초록 두건 | 40 | 5 | ||
간이 드라이버 | 40 | 5 | ||
효율적인 드라이버 | 40 | 5 | ||
간이 곡괭이 | 40 | 5 | ||
튼튼한 곡괭이 | 40 | 5 | ||
유리 칼 | 40 | 5 | ||
칫솔 칼 | 40 | 5 | ||
쌍절곤 | 40 | 5 | ||
못 박힌 배트 | 40 | 5 | ||
『숲의 소리』 (개조) | 40 | 5 | ||
×3 | 40 | 5 | ||
너클 | 40 | 5 | ||
파괴자 | 40 | 5 | ||
×3 | 40 | 5 | ||
화염병 | 40 | 5 | ||
상급 화염병 | 40 | 5 | ||
얇은 나무 막대 | - | 40 | 5 | |
손바닥 지문 복제 키트 | 플롯 | 40 | 5 | |
플라스틱 열쇠 (요리사) | 40 | 5 | ||
플라스틱 열쇠 (싸구려) | 40 | 5 | ||
열쇠 틀 (요리사) | 40 | 5 | ||
열쇠 틀 (싸구려) | 40 | 5 | ||
플라스틱 열쇠 (신발) | 40 | 5 | ||
플라스틱 열쇠 (묵직한) | 40 | 5 | ||
플라스틱 열쇠 (셀리나) | 40 | 5 | ||
열쇠 틀 (신발) | 40 | 5 | ||
열쇠 틀 (묵직한) | 40 | 5 | ||
열쇠 틀 (셀리나) | 40 | 5 | ||
컬러풀한 종이학 | 40 | 5 | ||
수제 손잡이 | 플롯 | 40 | 5 | |
특수 도구 | - | 40 | 5 | |
특수 도구 | - | 40 | 5 | |
행글라이더의 돛 | 플롯 | 40 | 5 | |
행글라이더의 용골 | 플롯 | 40 | 5 | |
행글라이더의 조종바 | 플롯 | 40 | 5 | |
행글라이더의 스윙 라인 | 플롯 | 40 | 5 |
