| 획득 장소 | 출처 | 아이템 수 | 아이템 확률 | 추가 아이템 | 내구도 | 썩은 음식 | 악취 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 식당 | 쓰레기통 | 45% ×0 40% ×1 15% ×2 | ![]() 20% ![]() 20% ![]() 20% ![]() 15% ![]() 15% ![]() 10% | ![]() 30% ![]() 30% ![]() 20% ![]() 10% ![]() 10% | 0~50% | ✔️ | |
| 식당 | 쓰레기통 | 45% ×0 40% ×1 15% ×2 | ![]() 25% ![]() 25% ![]() 20% ![]() 15% ![]() 15% | ![]() 55% ![]() 30% ![]() 30% ![]() 10% ![]() 10% | 0~50% | ✔️ | ✔️ |
| 식당 | 쓰레기통 | 45% ×0 40% ×1 15% ×2 | ![]() 25% ![]() 25% ![]() 20% ![]() 15% ![]() 15% | ![]() 55% ![]() 30% ![]() 30% ![]() 10% ![]() 10% | 0~50% | ✔️ | ✔️ |
| 식당 | 쓰레기통 | 45% ×0 40% ×1 15% ×2 | ![]() 25% ![]() 25% ![]() 20% ![]() 15% ![]() 15% | ![]() 55% ![]() 30% ![]() 30% ![]() 10% ![]() 10% | 0~50% | ✔️ | ✔️ |
| 세탁실 | 쓰레기통 | 50% ×0 40% ×1 10% ×2 | ![]() 26% ![]() 24% ![]() 20% ![]() 18% ![]() 12% | ![]() 30% ![]() 30% ![]() 20% ![]() 10% ![]() 10% | 0~50% | ||
| 세탁실 | 쓰레기통 | 50% ×0 40% ×1 10% ×2 | ![]() 26% ![]() 24% ![]() 20% ![]() 18% ![]() 12% | ![]() 30% ![]() 30% ![]() 20% ![]() 10% ![]() 10% | 0~50% | ||
| 야외 운동장 | 쓰레기통 | 40% ×0 40% ×1 20% ×2 | ![]() 20% ![]() 20% ![]() 20% ![]() 15% ![]() 15% ![]() 10% | ![]() 30% ![]() 20% ![]() 20% ![]() 10% ![]() 10% | 0~50% | ✔️ | |
| 안뜰 | 쓰레기통 | 45% ×0 40% ×1 15% ×2 | ![]() 26% ![]() 24% ![]() 20% ![]() 18% ![]() 12% | ![]() 30% ![]() 30% ![]() 20% ![]() 10% ![]() 10% | 0~50% | ✔️ | |
| 야외 운동장 | 쓰레기통 | 45% ×0 40% ×1 15% ×2 | ![]() 25% ![]() 25% ![]() 20% ![]() 15% ![]() 15% | ![]() 30% ![]() 30% ![]() 20% ![]() 10% ![]() 10% | 0~50% | ✔️ | ✔️ |
| 야외 운동장 | 쓰레기통 | 45% ×0 40% ×1 15% ×2 | ![]() 20% ![]() 20% ![]() 20% ![]() 15% ![]() 15% ![]() 10% | ![]() 30% ![]() 30% ![]() 20% ![]() 10% ![]() 10% | 0~50% | ✔️ | |
| 야외 운동장 | 쓰레기통 | 40% ×0 40% ×1 20% ×2 | ![]() 20% ![]() 20% ![]() 20% ![]() 15% ![]() 15% ![]() 15% | ![]() 30% ![]() 20% ![]() 20% ![]() 10% ![]() 10% | 0~50% | ✔️ | |
| 주방 | 식기장 | 75% ×0 25% ×1 | ![]() 40% ![]() 20% ![]() 20% ![]() 20% | ![]() 40% ![]() 20% ![]() 20% ![]() 20% | 60~80% | ||
| 간수 휴게실 | 냉장고 | 75% ×1 25% ×2 | ![]() 25% ![]() 20% ![]() 20% ![]() 15% ![]() 10% ![]() 10% | ![]() 25% ![]() 20% ![]() 20% ![]() 15% ![]() 10% ![]() 10% | 100% | ✔️ | |
| 간수 휴게실 | 커피콩 | 100% ×1 | ![]() 100% | ![]() 100% | 100% | ||
| 이발소 지하실 | 물건 보관 선반 | 45% ×1 40% ×2 15% ×3 | ![]() 30% ![]() 20% ![]() 20% ![]() 15% | ![]() 20% ![]() 20% ![]() 20% ![]() 20% ![]() 10% ![]() 10% | 30~60% | ||
| 이발소 지하실 | 물건 보관 선반 | 45% ×1 40% ×2 15% ×3 | ![]() 30% ![]() 20% ![]() 20% ![]() 20% | ![]() 20% ![]() 20% ![]() 20% ![]() 10% ![]() 10% ![]() 10% | 30~60% | ||
| 이발소 지하실 | 물건 보관 선반 | 45% ×1 40% ×2 15% ×3 | ![]() 30% ![]() 20% ![]() 20% ![]() 20% | ![]() 20% ![]() 20% ![]() 20% ![]() 20% ![]() 10% ![]() 10% | 30~60% | ||
| 공터 | 쓰레기통 | 45% ×0 40% ×1 15% ×2 | ![]() 25% ![]() 25% ![]() 25% ![]() 25% | ![]() 30% ![]() 30% ![]() 20% ![]() 20% | 0~50% | ✔️ | ✔️ |





























































