| 아이템 이름 | 희귀도 | 유형 | 부피 | 가격 | 재고 | 최초 등장 | 구매 제한 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 기본 | 재료 | 5 | ||||
![]() | 기본 | 재료 | 5 | ||||
![]() | 기본 | 재료 | 5 | ||||
![]() | 고급 | 약품 | 5 | ||||
![]() | 고급 | 식량 술 | 3 | ||||
![]() | 고급 | 무기 날붙이 | 2 | ||||
![]() | 고급 | 무기 재료 | 2 | ||||
![]() | 고급 | 장비품 모자 | 1 | ||||
![]() | 희귀 | 포스터 | 1 | ||||
![]() | 희귀 | 중요 아이템 | 1 | 2일 차 | |||
![]() | 희귀 | 중요 아이템 | 1 | 5일 차 | |||
![]() | 희귀 | 중요 아이템 | 1 | 9일 차 | |||
![]() | 희귀 | 중요 아이템 | 1 | 12일 차 | |||
![]() | 희귀 | 중요 아이템 | 1 | 16일 차 | |||
![]() | 고급 | 잠금 해제 도구 | 3 | 멤버 한정 | |||
![]() | 고급 | 무기 재료 날붙이 | 2 | 멤버 한정 | |||
![]() | 고급 | 식량 술 | 2 | 멤버 한정 | |||
![]() | 고급 | 식량 술 | 1 | 멤버 한정 | |||
![]() | 희귀 | 무기 날붙이 | 1 | 멤버 한정 | |||
![]() | 희귀 | 장비품 신발 | 1 | 멤버 한정 | |||
![]() | 희귀 | 장비품 장신구 | 1 | 멤버 한정 |

















